Цены указаны в евро за автомобиль или микроавтобус, а не за одного человека.
Мы стремимся к тому, чтобы ваш трансфер был максимально комфортным и прозрачным!
Транспорт: Аэропорт Варна - Город Варна | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 15 | 00:30 | 25 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 15 | 00:30 | 30 |
Mercedes-Benz S-class | 15 | 00:30 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Курорт Константин и Елена | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 15 | 00:30 | 25 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 15 | 00:30 | 40 |
Mercedes-Benz S-class | 15 | 00:30 |
"По запросу" |
Трансфер Варна - Золотые Пески | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 25 | 00:30 | 30 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 |
25 | 00:30 | 50 |
Mercedes-Benz S-class | 25 | 00:30 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Албена/Кранево | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 40 | 00:50 | 40 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 40 | 00:50 | 60 |
Mercedes-Benz S-class | 40 | 00:50 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Балчик | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 50 | 01:10 | 45 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 50 | 01:10 | 65 |
Mercedes-Benz S-class | 50 | 01:10 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Каварна | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 65 | 01:20 | 55 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 65 | 01:20 | 75 |
Mercedes-Benz S-class | 65 | 01:20 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Бяла | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 55 | 01:10 | 50 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 55 | 01:10 | 70 |
Mercedes-Benz S-class | 55 | 01:10 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Обзор | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 65 | 01:20 | 55 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 65 | 01:20 | 75 |
Mercedes-Benz S-class | 65 | 01:20 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Солнечный берег / Несебр | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 95 | 01:50 | 85 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 |
95 | 01:50 | 105 |
Mercedes-Benz S-class | 95 | 01:50 |
"По запросу" |
Трансфер Варна - Поморие / Равда | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 105 | 02:10 | 85 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 105 | 02:10 | 110 |
Mercedes-Benz S-class | 105 | 02:10 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Аэропорт Бургас | Расстояние (км) | Время в пути (часы) | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 130 | 2,5 | 90 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 130 | 2,5 | 120 |
Mercedes-Benz S-class | 130 | 2,5 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Созопол | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 150 | 03:00 | 115 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 150 | 03:00 | 150 |
Mercedes-Benz S-class | 150 | 03:00 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Пампорово | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 420 | 06:00 | 235 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 |
420 | 06:00 | 280 |
Mercedes-Benz S-class | 420 | 06:00 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Боровец | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 490 | 07:00 | 275 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 490 | 07:00 | 330 |
Mercedes-Benz S-class | 490 | 07:00 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Банско | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 520 | 07:30 | 290 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 520 | 07:30 | 350 |
Mercedes-Benz S-class | 520 | 07:30 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Констанца | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 150 | 02:10 | 115 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 150 | 02:10 | 150 |
Mercedes-Benz S-class | 150 | 02:10 | "По запросу" |
Трансфер Варна - Аэропорт София | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 450 | 6 ч 0 мин | 255 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 450 | 6 ч 0 мин | 305 |
Mercedes-Benz S-class | 450 | 6 ч 0 мин | "По запросу" |
Транспорт | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 440 | 07:00 | 250 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 440 | 07:00 | 340 |
Mercedes-Benz S-class | 440 | 07:00 | "По запросу" |
Транспорт: Варна - Аэропорт Бухарест | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 260 | 04:00 | 215 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 260 | 04:00 | 280 |
Mercedes-Benz S-class | 260 | 04:00 | "По запросу" |
Транспорт: Бухарест - Золотые Пески | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 285 | 04:30 | 235 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 |
285 | 04:30 | 310 |
Mercedes-Benz S-class | 285 | 04:30 | "По запросу" |
Транспорт: Бухарест - Албена/Кранево | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 290 | 04:30 | 245 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 290 | 04:30 | 320 |
Mercedes-Benz S-class | 290 | 04:30 | "По запросу" |
Транспорт: Бухарест - Балчик | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 285 | 05:00 | 245 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 285 | 05:00 | 320 |
Mercedes-Benz S-class | 285 | 05:00 | "По запросу" |
Транспорт: Бухарест - Каварна | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 300 | 05:00 | 250 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 300 | 05:00 | 325 |
Mercedes-Benz S-class | 300 | 05:00 | "По запросу" |
Транспорт: Бухарест - Русалка | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 320 | 05:30 | 260 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 320 | 05:30 | 335 |
Mercedes-Benz S-class | 320 | 05:30 | "По запросу" |
Транспорт: Аэропорт София - Золотые Пески | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 460 | 06:00 | 260 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 460 | 06:00 | 310 |
Mercedes-Benz S-class | 460 | 06:00 | "По запросу" |
Транспорт: Аэропорт София - Албена/Кранево | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 475 | 06:00 | 275 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 475 | 06:00 | 330 |
Mercedes-Benz S-class | 475 | 06:00 | "По запросу" |
Транспорт: Аэропорт София - Каварна | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 500 | 06:00 | 300 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 500 | 06:00 | 370 |
Mercedes-Benz S-class | 500 | 06:00 |
"По запросу" |
Транспорт: Аэропорт София - Русалка | Расстояние (км) | Время в пути | Цена (евро) |
Volkswagen Caddy, 4+1 | 515 | 06:30 | 320 |
Ford Custom, 8+1 / Volkswagen Caravelle, 7+1 | 515 | 06:30 | 390 |
Mercedes-Benz S-class | 515 | 06:30 | "По запросу" |
Если Вы не нашли нужный маршрут, свяжитесь с нами. Мы оперативно рассчитаем и предоставим Вам полную информацию. Ждем Ваших заявок.